环球热头条丨大宗交易:金马游乐成交2295.2万元,折价11.16%(05-18)
(资料图)
2023年5月18日,金马游乐发生了3笔大宗交易,总成交143.45万股,成交金额2295.2万元,成交均价16.00元。当日收盘报价18.01元,跌幅0.11%,成交金额3449.43万元;大宗交易成交金额占当日成交金额66.54%,折价11.16%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63.10万 | 1009.60万 | 29.27 | 16.00 | 18.01 | -11.16 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
2 | 52.23万 | 835.68万 | 24.23 | 16.00 | 18.01 | -11.16 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
3 | 28.12万 | 449.92万 | 13.04 | 16.00 | 18.01 | -11.16 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 民生证券股份有限公司巩义桐本路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月18日,宁德时代、海大集团、紫金矿业、科华数据、思源电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.40 | 232.40 | 0.00 | 148.20万 | 3.44亿 | 6.09 |
002311 | 海大集团 | 1 | 49.86 | 49.86 | 0.00 | 577.57万 | 2.88亿 | 89.55 |
601899 | 紫金矿业 | 2 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 2520.42万 | 2.80亿 | 18.12 |
002335 | 科华数据 | 1 | 40.12 | 40.12 | 0.00 | 436.50万 | 1.75亿 | 95.25 |
002028 | 思源电气 | 1 | 46.53 | 46.53 | 0.00 | 231.41万 | 1.08亿 | 43.98 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: